
|
-
Performances |
||
| Nb. de cœurs | 2 | |
| Nb. de threads | 2 | |
| Fréquence de base | 2.7 GHz | |
| PDT | 53 W | |
|
-
Spécifications de la mémoire |
||
| Capacité mémoire maxi (dépend du type de mémoire) | 32 GB | |
| Types de mémoire | DDR3-1333, DDR3L-1333 @ 1.5V | |
| Nb. max. de canaux mémoire | 2 | |
| Bande passante mémoire maxi | 21,3 GB/s | |
| Mémoire ECC prise en charge ‡ |
Yes | |
|
-
Spécifications graphiques |
||
| Processeur graphique ‡ | Intel® HD Graphics | |
| Fréquence graphique de base | 350 MHz | |
| Fréquence graphique dynamique maxi | 1.05 GHz | |
| Mémoire vidéo maxi du sous-ensemble graphique | 1.7 GB | |
| Sortie graphique | eDP/DP/HDMI/DVI/VGA | |
| Résolution maximale (HDMI 1.4)‡ | 1920x1080@60Hz | |
| Résolution maximale (DP)‡ | 2560x1600@60Hz | |
| Résolution maximale (eDP – Écran plat intégré)‡ | 2560x1600@60Hz | |
| Résolution maximale (VGA)‡ | 1920x1200@60Hz | |
| Prise en charge de DirectX* | 11.1 | |
| Prise en charge de OpenGL* | 4.0 | |
| Technologie Intel® Quick Sync Video |
Yes | |
| Nb. d'écrans pris en charge ‡ | 3 | |
|
-
Options d'extension |
||
| Révision PCI Express | Up to 3.0 | |
| Configurations PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
| Nb. de voies PCI Express max. | 16 | |
|
-
Spécifications du conditionnement |
||
| Configuration processeur(s) maxi | 1 | |
| TCASE | 72°C | |
| Taille du conditionnement | 37.5mm x 37.5mm | |
| Lithographie graphique et IMC | 22 nm | |
| Sockets gérés | FCLGA1150 | |
| Options de bas niveau d'halogènes disponibles | Reportez-vous à la section MDDS | |
|
-
Technologies avancées |
||
| Technologie Intel® Turbo Boost ‡ | No | |
| Technologie Intel® vPro ‡ | No | |
| Technologie Intel® Hyper-Threading ‡ | No | |
| Technologie de virtualisation Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
| Technologie de virtualisation Intel® pour les E/S répartis (VT-d) ‡ | No | |
| Technologie de virtualization Intel®VT-x avec tables de pagination (Extended Page Tables) ‡ | Yes | |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions | No | |
| Intel® 64 ‡ |
Yes | |
| États d'inactivité | Yes | |
| Technologie Intel SpeedStep® améliorée | Yes | |
| Technologies de surveillance thermique | Yes | |
| Programme Intel® Stable Image Platform | No | |
|
-
Technologie Intel® de protection des données |
||
| Nouvelles instructions Intel® AES | No | |
| Secure Key | Yes | |
|
-
Technologie Intel® de protection de plate-forme |
||
| Technologie d'exécution fiabilisée ‡ | No | |
| Bit de verrouillage ‡ | Yes | |